OPERAÇÕES SISCOMEX - TABG

Voltar
SENHA
CHAVE DUE RUC
CE MERCANTE DI
PESO TRANSPORTADOR RECEBEDOR
  
Escala: 22000370119 - NT. TORM SPLENDID
LCE - LONGO CURSO EXPORTAÇÃO - Total: 31.464.380,000 Kg

ENTREGUE CHAVE DUE RUC PESO TRANSPORTADOR RECEBEDOR DATA STATUS EXCLUIR
35221015527906003666550010001157771285393298 22BR0015765979 2BR15527906200000000000000001057440 3.879.570,000 09584935000480 17033530000481 07/10/2023 14:49 ENTREGUE
35221009538989000670550010000095121388614351 22BR0017391979 2BR09538989200000000000000001167133 1.986.645,000 09584935000480 17033530000481 07/10/2023 14:49 ENTREGUE
35221009538989000751550010000136291389178468 22BR0017391979 2BR09538989200000000000000001167133 7.612.488,000 09584935000480 17033530000481 07/10/2023 14:49 ENTREGUE
35221008070508006885550010002503501282299718 22BR0017398680 2BR08070508200000000000000001167569 3.075.273,000 09584935000480 17033530000481 07/10/2023 14:49 ENTREGUE
35221008070508006532550010003922801284336787 22BR0017398680 2BR08070508200000000000000001167569 35.538,000 09584935000480 17033530000481 07/10/2023 14:49 ENTREGUE
35221008070508006966550010002367021286185803 22BR0017398680 2BR08070508200000000000000001167569 8.158.383,000 09584935000480 17033530000481 07/10/2023 14:49 ENTREGUE
35221008070508012265550010001433711288050506 22BR0017398680 2BR08070508200000000000000001167569 6.716.483,000 09584935000480 17033530000481 07/10/2023 14:49 ENTREGUE


MOTIVO DA NÃO REALIZAÇÃO DA PESSAGEM:
LÍQUIDO A GRANEL RECEBIDO VIA OLEODUTO. PESO CALCULADO EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA E DENSIDADE.

OBESRVAÇÕES GERAIS:
NÃO FORAM INFORMADAS DIVERGÊNCIAS.

LOCAIS DO ARMAZENAMENTO:
TERMINAL ILHA D’ÁGUA – TRANSPETRO
TERMINAL ILHA REDONDA - TRANSPETRO